Payments
Every payment received, pending, refunded or failed.
Received This Month
$24,580
Pending Payments
$67.26
Refunds
$186.00
Card Payments
54%
| Transaction | Order | Customer | Method | Amount | Status | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #PAY-5030 | #ORD-1244 | Sophia Davis | Card | $86.40 | Paid | Today, 12:58 PM |
| #PAY-5029 | #ORD-1246 | Olivia Brown | Online | $67.20 | Paid | Today, 12:40 PM |
| #PAY-5028 | #ORD-1248 | Emma Wilson | Card | $42.66 | Pending | Today, 12:45 PM |
| #PAY-5027 | #ORD-1242 | Ava Martinez | Cash | $94.10 | Paid | Today, 11:50 AM |
| #PAY-5026 | #ORD-1241 | Michael Reyes | Wallet | $33.25 | Paid | Today, 11:32 AM |
| #PAY-5025 | #ORD-1245 | Liam Johnson | Card | $12.00 | Refunded | Today, 11:10 AM |
| #PAY-5024 | #ORD-1240 | Sarah Collins | Cash | $24.60 | Pending | Today, 10:55 AM |
| #PAY-5023 | #ORD-1239 | Isabella Clark | Online | $58.75 | Paid | Yesterday, 8:42 PM |
| #PAY-5022 | #ORD-1238 | Noah Patel | Card | $29.80 | Failed | Yesterday, 8:15 PM |
| #PAY-5021 | #ORD-1237 | James Carter | Wallet | $18.90 | Paid | Yesterday, 7:58 PM |
No payments match your filters.