Restaurant Overview
Monitor your restaurant performance, orders, sales and daily operations.
Total Revenue
$24,580
+12.5%
Total Orders
1,248
+8.4%
Average Order Value
$19.69
+5.2%
Customers
856
+10.8%
Pending Orders
24
Needs attention
Today's Sales
$4,280
+7.6%
Sales Overview
Revenue by Category
Popular Menu Items
View all| Item | Category | Orders | Revenue | Status |
|---|---|---|---|---|
| Classic Cheeseburger | Burger | 312 | $3,588 | In Stock |
| Margherita Pizza | Pizza | 284 | $3,976 | In Stock |
| Grilled Chicken | Mains | 226 | $3,164 | Low Stock |
| French Fries | Sides | 198 | $990 | Low Stock |
| Chicken Pasta | Pasta | 174 | $2,436 | In Stock |
Table Status
Manage Available
12
Occupied
18
Reserved
6
Cleaning
3
Recent Orders
View all orders| Order ID | Customer | Items | Type | Amount | Status | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #ORD-1248 | Emma Wilson | 3 items | Dine-in | $42.66 | Preparing | 2 min ago |
| #ORD-1247 | James Carter | 2 items | Takeaway | $18.90 | Pending | 8 min ago |
| #ORD-1246 | Olivia Brown | 5 items | Delivery | $67.20 | Completed | 21 min ago |
| #ORD-1245 | Liam Johnson | 1 item | Dine-in | $12.00 | Cancelled | 34 min ago |
| #ORD-1244 | Sophia Davis | 4 items | Takeaway | $86.40 | Completed | 47 min ago |
Low Stock Alert
View Inventory| Ingredient | Current | Minimum | Status |
|---|---|---|---|
| Chicken Breast | 4 kg | 15 kg | Critical |
| Mozzarella Cheese | 6 kg | 12 kg | Critical |
| Tomato Sauce | 9 L | 15 L | Low |
| French Fries | 11 kg | 20 kg | Low |
| Soft Drinks | 30 cans | 48 cans | Low |
Top Customers
View all-
EW$1,240Emma Wilson48 orders
-
MR$1,085Michael Reyes41 orders
-
SC$962Sarah Collins37 orders
-
JC$874James Carter33 orders
-
OB$798Olivia Brown29 orders