Inventory
Track ingredient stock levels and reorder before you run out.
Total Items
14
Low Stock
5
Out of Stock
3
Stock Value
$6,240
| Ingredient | Category | Current | Minimum | Stock Level | Supplier | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicken Breast | Meat | 4 kg | 15 kg | Fresh Farms Co. | Low Stock | |
| Mozzarella Cheese | Dairy | 6 kg | 12 kg | Dairy Delight | Low Stock | |
| Tomato Sauce | Sauces | 9 L | 15 L | Italia Foods | Low Stock | |
| French Fries | Frozen | 11 kg | 20 kg | Golden Harvest | Low Stock | |
| Soft Drinks | Beverages | 30 cans | 48 cans | City Beverages | Low Stock | |
| Beef Patty | Meat | 42 kg | 25 kg | Fresh Farms Co. | In Stock | |
| Burger Buns | Bakery | 120 pcs | 60 pcs | Sunrise Bakery | In Stock | |
| Pizza Dough | Bakery | 35 kg | 20 kg | Sunrise Bakery | In Stock | |
| Romaine Lettuce | Produce | 0 kg | 8 kg | Green Valley | Out of Stock | |
| Pasta (Penne) | Dry Goods | 28 kg | 15 kg | Italia Foods | In Stock | |
| Olive Oil | Dry Goods | 14 L | 6 L | Italia Foods | In Stock | |
| Fresh Lemons | Produce | 0 kg | 10 kg | Green Valley | Out of Stock | |
| Heavy Cream | Dairy | 0 L | 5 L | Dairy Delight | Out of Stock | |
| Fresh Basil | Produce | 3 kg | 2 kg | Green Valley | In Stock |
No ingredients match your filters.